Опис продукції

Порівняно з нікель-кадмієвими та нікель-метал-гідридними батареями літій-іонні батареї мають багато переваг, таких як висока напруга, висока питома енергія, тривалий термін служби, хороші характеристики безпеки, малий саморозряд, відсутність ефекту пам’яті, швидка зарядка та широкий діапазон робочих температур.




Сертифікати

Профіль компанії



Параметри продукції
| модель акумулятора | SC-LF01 | SC-LFH01 | SC-LSH01 | |
| Номінальна місткість | 105 Ач | 304 Ач | 314 Ач | |
| Цикли | Більше або дорівнює 4000 разів | Більше або дорівнює 4000 разів | Більше або дорівнює 8000 разів | |
| Напруга розряду | 2.5V | |||
| Номінальна напруга | 3.2V | |||
| Напруга зарядки | 3.65V | |||
| Робоча температура зарядки | 0-60 ступінь | -10~65 градусів | -10~65 градусів | |
| Робоча температура нагнітання | -35~65 градусів | -35~65 градусів | -35~65 градусів | |
| вага | 1980±60g | 5450+164g | 5600g±300g | |
| Температура зберігання | Короткостроковий (1 місяць) -20-45 ступінь Довгостроковий (3 місяці) 0-35 ступінь | |||
| Розмір продукту | 200.5±0.5 мм*130,3±0,5 мм*36,35±0,5 мм | 207,2±0,5 мм*173,7±{{10}},5 мм*71,7,0±0,5 мм | 207,2±0,5 мм*173,7±{{10}},5 мм*71,7,0±0,5 мм | |
| Струм заряду і розряду | 0.5C/0.5C | |||
| внутрішній опір | 0.32mΩ±0.05mΩ | 0.16mΩ±0.05mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | |
| Використання батареї | Силова літієва батарея | Літієва батарея для зберігання енергії | ||
Популярні Мітки: літій-іонні батареї акумуляторні ess, Китай літій-іонні батареї акумуляторні ess виробники, постачальники, фабрика

